全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

材料學(xué)院

您所在的位置是: 首頁(yè)» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開(kāi)» 間接費(fèi)用» 材料學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金委2018年4月3日撥間接費(fèi)用明細(xì)(二)

發(fā)布日期:2018-05-08
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書(shū)
2018年4月 3日
單位:萬(wàn)元     撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委      項(xiàng)目類型:國(guó)家自然科學(xué)基金
項(xiàng)目編號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 單位 負(fù)責(zé)人 經(jīng)費(fèi) 分承包數(shù) 學(xué)校總間接費(fèi) 學(xué)校間接費(fèi)
(占比35%)
學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)
(占比50%)
1 11702024 3090021501706 材料 元旭津 1.84   1.8400  0.644 0.276 0.92
2 11774027 3090021501707 材料 曹茂盛 2.94 0.0000  2.9400  1.029 0.441 1.47
3 21507005 3090021501504 材料 束慶海 1.428   1.4280  0.4998 0.2142 0.714
4 21573017 3090021501505 材料 包麗穎 3.05   3.0500  1.0675 0.4575 1.525
5 21573018 3090021501506 材料 鐘海政 3.3 0.0000  3.3000  1.155 0.495 1.65
6 21576026 3090021501507 材料 龐思平 3.05   3.0500  1.0675 0.4575 1.525
7 21603012 3090021501608 材料 常帥 1.122   1.1220  0.3927 0.1683 0.561
8 21604004 3090021501610 材料 李霄羽 1.2276   1.2276  0.42966 0.18414 0.6138
9 21701009 3090021501708 材料 肖家文 1.41   1.4100  0.4935 0.2115 0.705
10 21701015 3090021501709 材料 李紅博 1.38   1.3800  0.483 0.207 0.69
11 21702017 3090021501710 材料 何春林 1.51   1.5100  0.5285 0.2265 0.755
12 21772013 3090021501711 材料 黃木華 3.05   3.0500  1.0675 0.4575 1.525
13 21774016 3090021501712 材料 馮增國(guó) 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
14 21777007 3090021501713 材料 辛寶平 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
15 51501010 3090021501508 材料 劉佳佳 1.36   1.3600  0.476 0.204 0.68
16 51571031 3090021501509 材料 范群波 2.95   2.9500  1.0325 0.4425 1.475
17 51571032 3090021501510 材料 聶志華 3.1   3.1000  1.085 0.465 1.55
18 51571033 3090021501511 材料 劉金旭 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
19 51572027 3090021501512 材料 李靜波 3.2   3.2000  1.12 0.48 1.6
20 51602023 3090021501611 材料 趙永杰 1.188   1.1880  0.4158 0.1782 0.594
21 51603011 3090021501612 材料 張文超 1.221   1.2210  0.42735 0.18315 0.6105
22 51605029 3030021501611 材料 張浩 1.254   1.2540  0.4389 0.1881 0.627
23 51671030 3090021501613 材料 王迎春 3.45   3.4500  1.2075 0.5175 1.725
24 51671031 3090021501614 材料 譚成文 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
25 51673024 3090021501615 材料 董宇平 2.72   2.7200  0.952 0.408 1.36
26 51673025 3090021501616 材料 陳棋 2.465   2.4650  0.86275 0.36975 1.2325
27 51702015 3090021501714 材料 張洪梅 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
28 51702016 3090021501715 材料 劉佳 1.02   1.0200  0.357 0.153 0.51
29 51761165021 3090021501722 材料 鐘海政 4.25   4.2500  1.4875 0.6375 2.125
30 51772027 3090021501716 材料 劉玲 2.85   2.8500  0.9975 0.4275 1.425
31 51772029 3090021501717 材料 金海波 2.9   2.9000  1.015 0.435 1.45
32 51772030 3090021501718 材料 陳人杰 3   3.0000  1.05 0.45 1.5
33 61705009 3090021501719 材料 王雷 1.32   1.3200  0.462 0.198 0.66
34 61722502 3090021501720 材料 鐘海政 6.6   6.6000  2.31 0.99 3.3
35 U1530155 3090021501604 材料 穆道斌 2.2565   2.2565  0.789775 0.338475 1.12825
36 U1630142 3090021501617 材料 李國(guó)平 1.782   1.7820  0.6237 0.2673 0.891

百家乐官网赌博牌路分析| 足球比分| 百家乐设备电子路| 百家乐六手变化混合赢家打| 赌博百家乐官网的乐趣| 七匹狼百家乐的玩法技巧和规则| 巴彦淖尔市| 百家乐五湖四海娱乐场| 百家乐官网游戏平台有哪些哪家的口碑最好 | 百家乐官网专业赌徒| 时时博百家乐娱乐城| 如何玩百家乐官网游戏| 新葡京娱乐城怎么样| 百家乐赌王有哪些| 如何玩百家乐官网扑克| 大发888下载 17| 百家乐双面数字筹码| 百家乐百家乐技巧| 百家乐官网必胜课| 大发888 dafa888 octbay| 百家乐的代理办法| 百家乐官网神仙道官网| 大发888全部的网站地址| 棋牌百家乐官网有稳赚的方法吗| 多彩国际娱乐| 大发888博爱彩| 百家乐赌博娱乐| 仕達屋百家乐官网的玩法技巧和规则| 真人百家乐官网娱乐场| 久盛国际| 新太阳城工业区| 百家乐如何盈利| 玩百家乐最好方法| 南京百家乐官网的玩法技巧和规则| 申扎县| 太阳城申博| 百家乐pc| 百家乐的关键技巧| 百家乐官网游戏唯一官网站| 百家乐官网网娱乐城| 棋牌室高尔夫娱乐场|