全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

機(jī)電學(xué)院

您所在的位置是: 首頁(yè)» 民口縱向科研項(xiàng)目信息公開» 間接費(fèi)用» 機(jī)電學(xué)院

國(guó)家自然科學(xué)基金委2017年4月6號(hào)撥間接費(fèi)用明細(xì)

發(fā)布日期:2017-05-16
北京理工大學(xué)科研經(jīng)費(fèi)通知書
2017年4月6日
單位:萬元 撥款單位:國(guó)家自然科學(xué)基金委       項(xiàng)目類型:國(guó)家自然科學(xué)基金  
項(xiàng)目代號(hào) 經(jīng)費(fèi)卡號(hào) 單位 負(fù)責(zé)人 總到款經(jīng)費(fèi)

總到款

間接費(fèi)

學(xué)校總到

款間接費(fèi)

學(xué)校間接費(fèi)(占比35%) 學(xué)院間接費(fèi)
(占比15%)
項(xiàng)目組間接費(fèi)(占比50%) 分承包數(shù)
1 11502020 3020021501506 機(jī)電 李梅 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
2 11572033 3020021501507 機(jī)電 魏雪霞 3.4 3.4 3.4 1.19 0.51 1.7  
3 11572044 3020021501508 機(jī)電 劉慶明 2.7 2.7 2.7 0.945 0.405 1.35  
4 11572045 3020021501509 機(jī)電 吳艷青 4.058 4.058 4.058 1.4203 0.6087 2.029  
5 11572046 3020021501510 機(jī)電 伍俊英 3.35 3.35 3.35 1.1725 0.5025 1.675  
6 11572047 3020021501511 機(jī)電 仝毅 2.6 2.6 2.6 0.91 0.39 1.3  
7 11572048 3020021501512 機(jī)電 武海軍 2.57 2.57 2.57 0.8995 0.3855 1.285  
8 11572049 3020021501513 機(jī)電 任會(huì)蘭 3.3 3.3 3.3 1.155 0.495 1.65 0
9 11602024 3020021501610 機(jī)電 范吉堂 1.485 1.485 1.485 0.51975 0.22275 0.7425  
10 11602025 3020021501611 機(jī)電 劉坤 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
11 11672033 3020021501612 機(jī)電 王正杰 1.68 1.68 1.68 0.588 0.252 0.84  
12 11672040 3020021501613  機(jī)電 楊利 3.75 3.75 3.75 1.3125 0.5625 1.875  
13 11672041 3020021501614 機(jī)電 周遵寧 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
14 11672042 3020021501615 機(jī)電 王在成 3.8 3.8 3.8 1.33 0.57 1.9  
15 11672043 3020021501616 機(jī)電 宋衛(wèi)東 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
16 21643015 3020021501636 機(jī)電 李楠 2 2 2 0.7 0.3 1 0
17 51502016 3020021501514 機(jī)電 代俊 1.353 1.353 1.353 0.47355 0.20295 0.6765  
18 51606011 3020021501617 機(jī)電 袁夢(mèng)琦 1.2045 1.2045 1.2045 0.421575 0.180675 0.60225  
19 51607007 3020021501618 機(jī)電 馮躍 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
20 51607008 3020021501619 機(jī)電 王強(qiáng) 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
21 51678050 3020021501620 機(jī)電 王仲琦 3.12 3.12 3.12 1.092 0.468 1.56  
22 61503029 3020021501515 機(jī)電 李輝 1.452 1.452 1.452 0.5082 0.2178 0.726  
23 61533004 3020021501517 機(jī)電 余張國(guó) 11.36 11.36 5.112 1.7892 0.7668 2.556 6.248
24 61573063 3020021501518 機(jī)電 蔣志宏 3.2 3.2 3.2 1.12 0.48 1.6  
25 61603042 3020021501621 機(jī)電 黃巖 1.0032 1.0032 1.0032 0.35112 0.15048 0.5016  
26 61603044 3020021501622 機(jī)電 王化平 1.32 1.32 1.32 0.462 0.198 0.66  
27 61603045 3020021501623 機(jī)電 李敬 1.188 1.188 1.188 0.4158 0.1782 0.594  
28 61671062 3020021501624 機(jī)電 龔鵬 2.9 2.9 2.9 1.015 0.435 1.45  
29 61673064 3020021501625 機(jī)電 段星光 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
30 61673066 3020021501626 機(jī)電 閆曉鵬 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
31 61673068 3020021501627  機(jī)電 湯戎昱 3.1 3.1 3.1 1.085 0.465 1.55  
32 61673069 3020021501628 機(jī)電 明愛國(guó) 3 3 3 1.05 0.45 1.5  
33 71640009 3020021501638  機(jī)電 馮長(zhǎng)根 2 2 2 0.7 0.3 1  
34 61520106011 3020021501516 機(jī)電 福田敏男 8.72 8.72 8.72 3.052 1.308 4.36  
35 U1530135 3020021501607 機(jī)電 溫玉全 4.158 4.158 4.158 1.4553 0.6237 2.079  
36 U1530137 3020021501608 機(jī)電 門建兵 4.158 4.158 4.158 1.4553 0.6237 2.079  
37 U1613221 3020021501635 機(jī)電 段星光 13 13 13 4.55 1.95 6.5  
38 U1630113 3020021501631 機(jī)電 段卓平 4.752 4.752 4.752 1.6632 0.7128 2.376  
39 U1630119 3020021501632 機(jī)電 徐立新 3.96 3.96 3.96 1.386 0.594 1.98  
40 U1630130 3020021501633 機(jī)電 陳曦 4.62 4.62 4.62 1.617 0.693 2.31  
41 U1630131 3020021501634 機(jī)電 陳慧敏 3.96 3.96 3.96 1.386 0.594 1.98  
42 U1630136 3020021501629 機(jī)電 王婷 3.696 3.696 3.696 1.2936 0.5544 1.848  
43 U1630145 3020021501630 機(jī)電 吳成 4.488 4.488 4.488 1.5708 0.6732 2.244  

澳门百家乐会出千吗| 百家乐官网破解秘| 大发888真钱娱乐场| 长乐坊百家乐官网娱乐城| 百家乐官网网上娱乐城| 百家乐牌路图表下| 百家乐官网合理的投注法| 百家乐官网赌场破解方法| 百家乐游戏程序出售| 网上现金博彩网| 百家乐博彩公| 网上玩百家乐官网好吗| 太阳城百家乐杀猪吗| 松原市| 百家乐线上真人游戏| 巴登娱乐城| 亚洲百家乐新全讯网| 尊龙娱乐开户| 真钱百家乐赌博| 大发888送58| 百家乐官网龙虎玩| 立博足球投注网| 百家乐2珠路投注法| 一二博娱乐| 百家乐真人百家乐皇冠开户| 百家乐官网娱乐城博彩| 澳门百家乐信誉| 百利宫百家乐官网现金网| 嘉禾百家乐的玩法技巧和规则| 黄金城百家乐官网游戏| 百家乐庄闲点| 678百家乐官网博彩娱乐平台| 免费百家乐缩水软件| 明升| 百家乐稳赢战术技巧| 网上百家乐官网内幕| 牌九娱乐城| 大发888真钱娱乐 博彩| 百家乐平注常赢打法| 百家乐官网真人游戏娱乐网| 百家乐官网出千大全|