全讯网-皇冠网_百家乐网_全讯网娱乐 (中国)·官方网站

數(shù)學與統(tǒng)計學院

您所在的位置是: 首頁» 民口縱向科研項目信息公開» 間接費用» 數(shù)學與統(tǒng)計學院

國家自然科學基金委2018年4月3日撥間接費用明細(二)

發(fā)布日期:2018-05-08
北京理工大學科研經(jīng)費通知書
2018年4月 3日
單位:萬元     撥款單位:國家自然科學基金委      項目類型:國家自然科學基金
項目編號 經(jīng)費卡號 單位 負責人 經(jīng)費 分承包數(shù) 學校總間接費 學校間接費
(占比35%)
學院間接費
(占比15%)
項目組間接費
(占比50%)
1 11501028 3170021501505 數(shù)學 邊東芬 1.122   1.1220  0.3927 0.1683 0.561
2 11501029 3170021501506 數(shù)學 楊婷 1.0744   1.0744  0.37604 0.16116 0.5372
3 11571036 3170021501507 數(shù)學 萬金奎 2.15 0.7200  1.4300  0.5005 0.2145 0.715
4 11571037 3170021501508 數(shù)學 李同柱 2.05 0.0000  2.0500  0.7175 0.3075 1.025
5 11671033 3170021501604 數(shù)學 劉跟前 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
6 11671034 3170021501605 數(shù)學 席福寶 2   2.0000  0.7 0.3 1
7 11671035 3170021501606 數(shù)學 朱蓉禪 2.15   2.1500  0.7525 0.3225 1.075
8 11671036 3170021501607 數(shù)學 李慶娜 2.2   2.2000  0.77 0.33 1.1
9 11671037 3170021501608 數(shù)學 王國亮 2.25   2.2500  0.7875 0.3375 1.125
10 11671038 3170021501609 數(shù)學 姜海燕 2.075   2.0750  0.72625 0.31125 1.0375
11 11672032 3170021501610 數(shù)學 吳惠彬 2.48   2.4800  0.868 0.372 1.24
12 11701027 3170021501704 數(shù)學 王博 1.12   1.1200  0.392 0.168 0.56
13 11701122 3170021501801  數(shù)學 龐斌 1.65   1.6500  0.5775 0.2475 0.825
14 11771041 3170021501705 數(shù)學 張軍勇 2.4   2.4000  0.84 0.36 1.2
15 61671063 3170021501611 數(shù)學 李炳照 2.72   2.7200  0.952 0.408 1.36

百家乐官网模拟投注器| 大发888娱乐城lm0| 百家乐官网娱乐城介绍| 大玩家百家乐官网现金网| 贵族百家乐官网的玩法技巧和规则 | 大发888真钱客户端| 嘉禾县| 网络百家乐官网程序| 百家乐扎金花现金| 百家乐光纤洗牌机如何做弊| 大发888玩哪个能赢钱| 赌博百家乐官网下载| 权威百家乐信誉网站| 皇冠网游戏小说| 皇家国际娱乐| 网上百家乐官网游戏哪家信誉度最好| 在线百家乐博彩网| 泽库县| 百家乐网络视频游戏| 金都国际| 百家乐官网qq游戏| 百家乐技巧玩法技巧| 大发888娱乐场 b8| 百家乐官网技巧打| 百家乐麻将牌| 百家乐官网北京| 自贡百家乐赌| 白河县| 百家乐官网合作| 百家乐筹码币套装| 赌博百家乐官网技术| 大发888真钱游戏平台| 火箭百家乐官网的玩法技巧和规则 | 百家乐官网多少钱| 星空棋牌下载| 真钱百家乐注册送| 澳门博彩业| 澳门百家乐实战| 百家乐官网隔一数打投注法| 百家乐官网缩水软件| 太子娱乐城网址|